推荐产品
您可能还喜欢
600V
Part Number | BVDSS [V] | RDS(ON) [mΩ] | ID [A] | Vth [V] | Qg [nC] | Option | Package |
TSF060N060EF | 600 | 44 | 60 | 5 | 154 | - | TO-247 |
TSF053N060C | 600 | 70 | 53 | 4 | 132 | - | TO-247 |
TSF050N060EF | 600 | 78 | 50 | 5 | 88 | - | TO-247 |
TSF033N060C1 | 600 | 115 | 33 | 4 | 79 | - | TO-247 |
TSA033N060C | 600 | 115 | 33 | 4 | 79 | - | TO-220F |
TSG033N060C | 600 | 115 | 33 | 4 | 77 | - | TO-220FT |
TSF033N060C2 | 600 | 115 | 33 | 4 | 77 | - | TO-247 |
TSH020N060E | 600 | 190 | 20 | 4 | 36.1 | - | TO-220SF |
TSA020N060E | 600 | 190 | 20 | 4 | 36.1 | - | TO-220F |
TSH020N060D | 600 | 190 | 20 | 4 | 36 | - | TO-220SF |
TSA020N060D | 600 | 190 | 20 | 4 | 36 | - | TO-220F |
TSA020N060C1 | 600 | 190 | 20 | 4 | 51 | - | TO-220F |
TSB020N060C1 | 600 | 190 | 20 | 4 | 51 | - | TO-220 |
TSF020N060C | 600 | 190 | 20 | 4 | 51 | - | TO-247 |
TSG020N060D | 600 | 195 | 20 | 4 | 36 | - | TO-220FT |
TSG020N060C | 600 | 195 | 20 | 4 | 44 | - | TO-220FT |
TSB020N060C2 | 600 | 195 | 20 | 4 | 44 | - | TO-220 |
TSH014N060EZ | 600 | 280 | 13.8 | 4 | 24.7 | - | TO-220SF |
TSA014N060EZ | 600 | 280 | 13.8 | 4 | 24.7 | - | TO-220F |
TSK014N060EZ | 600 | 280 | 13.8 | 4 | 24.7 | - | TO-252 |
TSH014N060D | 600 | 280 | 13.8 | 4 | 18.3 | - | TO-220SF |
TSA014N060D1 | 600 | 280 | 13.8 | 4 | 18.3 | - | TO-220F |
TSA013N060C | 600 | 290 | 13 | 4 | 33 | - | TO-220F |
TSL014N060D | 600 | 290 | 13.8 | 4 | 18.3 | - | D2PAK |
TSL013N060C | 600 | 290 | 13 | 4 | 33 | - | D2PAK |
TSG013N060C | 600 | 290 | 13 | 4 | 33 | - | TO-220FT |
TSB013N060C | 600 | 290 | 13 | 4 | 33 | - | TO-220 |
TSG014N060D | 600 | 293 | 13.8 | 4 | 25 | - | TO-220FT |
TSC014N060D | 600 | 300 | 13.8 | 4 | 25 | - | DPAK |
TSH011N060EZ1 | 600 | 360 | 11 | 4 | 19.4 | - | TO-220SF |
TSA011N060EZ | 600 | 360 | 11 | 4 | 19.4 | - | TO-220F |
TSK011N060EZ1 | 600 | 360 | 11 | 4 | 19.4 | - | TO-252 |
TSH011N060D | 600 | 360 | 11 | 4 | 19 | - | TO-220SF |
TSC011N060D | 600 | 360 | 11 | 4 | 19 | - | DPAK |
TSC011N060C | 600 | 360 | 11 | 4 | 28 | - | DPAK |
TSA011N060D | 600 | 360 | 11 | 4 | 19 | - | TO-220F |
TSA011N060C1 | 600 | 360 | 11 | 4 | 28 | - | TO-220F |
TSB011N060C | 600 | 360 | 11 | 4 | 28 | - | TO-220 |
TSG011N060C | 600 | 380 | 11 | 4 | 25 | - | TO-220FT |
TSK011N060EZ2 | 600 | 403 | 11 | 5 | 18.4 | - | TO-252 |
TSH011N060EZ2 | 600 | 403 | 11 | 5 | 18.4 | - | TO-220FA |
TSH008N060EZ | 600 | 580 | 8 | 4 | 12.8 | - | TO-220SF |
TSA008N060EZ | 600 | 580 | 8 | 4 | 12.8 | - | TO-220F |
TSK008N060EZ | 600 | 580 | 8 | 4 | 12.8 | - | TO-252 |
TSH008N060D | 600 | 580 | 8 | 4 | 13 | - | TO-220SF |
TSC008N060D | 600 | 580 | 8 | 4 | 13 | - | DPAK |
TSC008N060C | 600 | 580 | 8 | 4 | 18 | - | DPAK |
TSA008N060D | 600 | 580 | 8 | 4 | 13 | - | TO-220F |
TSA008N060C | 600 | 580 | 8 | 4 | 18 | - | TO-220F |
TSI008N060C | 600 | 580 | 8 | 4 | 18 | - | VS IPAK |
TSS008N060EF | 600 | 650 | 8 | 5 | 13 | - | SOT-223-2L |
TSK008N060EF | 600 | 650 | 8 | 5 | 13 | - | TO-252 |
TSH008N060EF | 600 | 650 | 8 | 5 | 13 | - | TO-220FA |
TSC006N060C | 600 | 750 | 5.7 | 4 | 14 | - | DPAK |
TSA006N060C | 600 | 750 | 5.7 | 4 | 14 | - | TO-220F |
TSI006N060C | 600 | 750 | 5.7 | 4 | 14 | - | VS IPAK |
TSC004N060D | 600 | 900 | 4.4 | 4 | 9.6 | - | DPAK |
TSC005N060C | 600 | 900 | 4.5 | 4 | 12.3 | - | DPAK |
TSI005N060C | 600 | 900 | 4.5 | 4 | 12.3 | - | VS IPAK |
TSH003N060EFZ | 600 | 1010 | 3 | 5 | 7.2 | - | TO-220FA |
TSK003N060EFZ | 600 | 1010 | 3 | 5 | 7.2 | - | TO-252 |
TSF030N060A | 600 | 130 | 30 | 3 | 50 | - | TO-247 |
TSA020N060C2 | 600 | 195 | 20 | 4 | 44 | - | TO-220F |
TSA014N060E | 600 | 280 | 13.8 | 4 | 24.7 | - | TO-220F |
TSD014N060E | 600 | 280 | 13.8 | 4 | 24.7 | - | TO-252(DPAK) |
TSA014N060D2 | 600 | 293 | 13.8 | 4 | 25 | - | TO-220F |
TSD014N060D | 600 | 300 | 13.8 | 4 | 25 | - | TO-252(DPAK) |
TSA011N060E | 600 | 360 | 11 | 4 | 19.4 | - | TO-220F |
TSD011N060E1 | 600 | 360 | 11 | 4 | 19.4 | - | TO-252(DPAK) |
TSA011N060C2 | 600 | 380 | 11 | 4 | 25 | - | TO-220F |
TSD011N060E2 | 600 | 403 | 11 | 5 | 18.4 | - | TO-252(DPAK) |
TSA008N060E | 600 | 580 | 8 | 4 | 12.8 | - | TO-220F |
TSD008N060E1 | 600 | 580 | 8 | 4 | 12.8 | - | TO-252(DPAK) |
TSD008N060E2 | 600 | 650 | 8 | 5 | 13 | - | TO-252(DPAK) |
TSD006N060C | 600 | 750 | 5.7 | 4 | 14 | - | TO-252(DPAK) |
TSD004N060D | 600 | 900 | 4.4 | 4 | 9.6 | - | TO-252(DPAK) |
TSD003N060E | 600 | 1010 | 3 | 5 | 7.2 | - | TO-252(DPAK) |
联系电话:135-1050-2322
邮箱:yuna@trustchipgroup.com
地址:江苏省无锡市滨湖区国家集成电路设计中心A1-19层